
명진초등학교
대표 : 김순덕
감독 : 조현철
코치 : 장인호
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
김찬웅 | 6 | 8 | 포워드 | 158cm |
김형준 | 6 | 10 | 센터 | 184cm |
김형준 | 5 | 12 | 가드 | 152cm |
박호정 | 6 | 9 | 가드 | 155cm |
서지환 | 5 | 6 | 가드 | 141cm |
이승호 | 6 | 7 | 포워드 | 160cm |
최한결 | 6 | 5 | 가드 | 157cm |

성남초등학교
대표 : 이순옥
감독 : 한주한
코치 : 허진성
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
이원준 | 6 | 13 | 가드 | 171cm |
문유섭 | 6 | 23 | 센터 | 167cm |
황상호 | 6 | 6 | 포워드 | 155cm |
정승리 | 5 | 3 | 가드 | 147cm |
김승윤 | 5 | 9 | 포워드 | 153cm |
전예찬 | 5 | 4 | 가드 | 152cm |
전유찬 | 3 | 1 | 가드 | 143cm |

대신초등학교
대표 : 배도기
감독 : 추종희
코치 : 김은령
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
박은성 | 6 | 13 | 포워드 | 165cm |
김민지 | 6 | 7 | 가드 | 158cm |
박소연 | 6 | 11 | 센터 | 167cm |
하나겸 | 5 | 8 | 센터 | 160cm |
오예빈 | 5 | 6 | 포워드 | 155cm |
김민주 | 5 | 5 | 포워드 | 155cm |
김한별 | 5 | 3 | 가드 | 145cm |
강미애 | 4 | 9 | 가드 | 145cm |
김민정 | 3 | 1 | 가드 | 140cm |