
동아고등학교
대표 : 박진규
감독 : 염승민
코치 : 이상국
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
김민유 | 3 | 11 | 센터 | 201cm |
박보현 | 3 | 9 | 포워드 | 189cm |
김기환 | 3 | 2 | 가드 | 185cm |
김도연 | 2 | 5 | 가드 | 190cm |
김태원 | 2 | 14 | 포워드 | 187cm |
김푸름 | 2 | 34 | 센터 | 197cm |
박재한 | 2 | 10 | 포워드 | 190cm |
이설준 | 2 | 7 | 포워드 | 177cm |
권민준 | 1 | 1 | 가드 | 175cm |
하주형 | 1 | 17 | 가드 | 183cm |
정종현 | 1 | 13 | 센터 | 193cm |

부산중앙고등학교
대표 : 정창영
감독 : 정유준
코치 : 박영민
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
임성민 | 3 | 11 | 센터,포워드 | 192cm |
김용완 | 3 | 31 | 센터,포워드 | 194cm |
김동은 | 3 | 9 | 센터,포워드 | 192cm |
조석호 | 2 | 7 | 가드 | 183cm |
양태양 | 2 | 6 | 포워드 | 193cm |
김정우 | 2 | 3 | 가드 | 180cm |
심재범 | 2 | 10 | 가드,포워드 | 187cm |
천재윤 | 2 | 5 | 가드 | 174cm |
신지원 | 1 | 19 | 센터 | 198cm |
곽동혁 | 1 | 43 | 포워드 | 185cm |
윤다혁 | 1 | 35 | 센터 | 198cm |
허재윤 | 1 | 1 | 가드 | 183cm |
방재크리 | 1 | 8 | 포워드 | 188cm |

동주여자 고등학교
대표 : 김정길
감독 : 허만덕
코치 : 이현정
성명 | 학년 | 등번호 | 포지션 | 신장 |
---|---|---|---|---|
박기정 | 2 | 4 | 포워드 | 165cm |
김아진 | 2 | 2 | 포워드 | 168cm |
공민경 | 1 | 11 | 가드,포워드 | 179cm |
김현지 | 1 | 7 | 포워드 | 169cm |
박주현 | 1 | 17 | 센터 | 178cm |
방보람 | 1 | 14 | 센터 | 183cm |
정민지 | 1 | 3 | 가드 | 175cm |
지은별 | 1 | 1 | 가드 | 165cm |